Especificaciones
Medios de almacenaje |
|
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 480 GB |
| Capacidad | 480 GB |
Puertos e Interfaces |
|
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
Peso y dimensiones |
|
|---|---|
| Peso | 6.05 kg |
Memoria |
|
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Otras características |
|
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
Diseño |
|
|---|---|
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje |
|
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
Condiciones ambientales |
|
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador |
|
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 4600G |
| Frecuencia del procesador | 3.7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
Desempeño |
|
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A320 |
| Canales de salida de audio | 8.0 canales |
Gráficos |
|
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Red |
|
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |

