Especificaciones
Medios de almacenaje |
|
---|---|
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | M.2,NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces |
|
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Salida de línea | ![]() |
Entrada de línea | ![]() |
Puerto serial | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ranuras de expansión |
|
---|---|
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones |
|
---|---|
Altura | 270 mm |
Profundidad | 303 mm |
Ancho | 95 mm |
Detalles técnicos |
|
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria |
|
---|---|
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Otras características |
|
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía |
|
---|---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Diseño |
|
---|---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Contenido del embalaje |
|
---|---|
Incluye teclado | ![]() |
Pantalla incluida | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Conexión |
|
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Procesador |
|
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Caché del procesador | 16 MB |
Modelo del procesador | i7-10700 |
Estados de inactividad | ![]() |
Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Impulsión óptica |
|
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño |
|
---|---|
Tipo de producto | PC |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H570 |
Chip de sonido | Realtek ALC3601 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Características especiales |
|
---|---|
Segmento HP | Negocios |
Gráficos |
|
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características especiales del procesador |
|
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red |
|
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 4.2 |